投 手
| 山 本 由 伸 投 手 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| 圧倒的な完成度で投手の理想像を体現する日本のエース。 | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドジャース LAD 18 |
| 日 付 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 奪三振 | ||||||||||||||||||
| 09/03 | 7 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | ||||||||||||||||||
| 26 | 2.62 | 13 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 菅 野 智 之 投 手 詳細ページへ | |||||||||||||||||||||||
| 卓越した投球術で試合を支配する日本屈指の技巧派右腕。 | |||||||||||||||||||||||
| コロラド・ロッキーズ COR 11 | |||||||||||||||||||||||
| 日 付 | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 奪三振 | ||||||||||||||||||
| 09/03 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ | |||||||||||||||||||
| 28 | 5.36 | 12 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
