投 手
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ | 奪三振 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1.79 | 8 | 2 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | ||||||||||||||||||
| 26 | 2.62 | 13 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ | |||||||||||||||||||
| 28 | 5.36 | 12 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
今 永 昇 太 カブス
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三率 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3.88 | 10 | 10 | 0 | 8.65 | ||||||||||||||||||
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | ||||||||||||||||||
| 21 | 5.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ | 奪三率 | ||||||||||||||||||
| 23 | 4.60 | 5 | 5 | 0 | 8.8 | ||||||||||||||||||
| 登板 | 防御率 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | ||||||||||||||||||
| 50 | 1.92 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
菊池 雄星 エンゼルス ※ 故障者入り
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | ||||||||||||||||||
| 11 | 4.75 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | H | S | ||||||||||||||||||
| 28 | 7.02 | 0 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
野 手
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 277 | 139 | 30 | 80 | 11 | ||||||||||||||||
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 205 | 86 | 32 | 68 | 1 | ||||||||||||||||
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 267 | 140 | 25 | 85 | 3 | ||||||||||||||||
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 236 | 124 | 32 | 85 | 1 | ||||||||||||||||
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 274 | 72 | 5 | 28 | 2 | ||||||||||||||||
