千 賀 滉 大 投 手
ニューヨーク・メッツ 34
| 年 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||||
| 23 | 2.98 | 12 | 7 | 0 | 202 | |||||||||||
| 24 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 25 | 3.02 | 7 | 6 | 0 | 109 | |||||||||||
| MLB 通算記録 |
| 年数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||||
| 3 | 3.00 | 20 | 13 | 0 | 320 | |||||||||||
リンク
| 年 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||||
| 23 | 2.98 | 12 | 7 | 0 | 202 | |||||||||||
| 24 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 25 | 3.02 | 7 | 6 | 0 | 109 | |||||||||||
| MLB 通算記録 |
| 年数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||||
| 3 | 3.00 | 20 | 13 | 0 | 320 | |||||||||||