投 手
| 菅 野 智 之 投 手 詳細ページへ | |||||||||||||||||||||||
| 卓越した投球術で試合を支配する日本屈指の技巧派右腕。 | |||||||||||||||||||||||
| コロラド・ロッキーズ COR 11 | |||||||||||||||||||||||
| 日 付 | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 奪三振 | ||||||||||||||||||
| 08/29 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ | |||||||||||||||||||
| 28 | 5.36 | 12 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
野 手
| 岡 本 和 真 野 手 詳細ページ | ||||||||||||||||||||
| 豪快な本塁打が魅力の日本を代表するスラッガー。 | ||||||||||||||||||||
| トロント・ブルージェイズ TOR 7 |
| 日付 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | ||||||||||||||||
| 08/29 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 236 | 124 | 32 | 85 | 1 | ||||||||||||||||
| 村 上 宗 隆 野 手 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| 美しい放物線を描く本塁打で試合を決める、若き日本の三冠王 | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ホワイトソックス CWS 5 |
| 日付 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | ||||||||||||||||
| 08/29 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 204 | 90 | 33 | 74 | 1 | ||||||||||||||||
| 鈴 木 誠 也 野 手 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| 堅実な打撃と豪快な一発を兼ね備えた、日本屈指の右強打者。 | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・カブス CHC 27 |
| 日付 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | ||||||||||||||||
| 08/29 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 267 | 140 | 25 | 85 | 3 | ||||||||||||||||
