菊 池 雄 星 投 手
ロサンゼルス・エンゼルス 16
| 年 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||||
| 19 | 5.46 | 6 | 11 | 0 | 116 | |||||||||||
| 20 | 5.17 | 2 | 4 | 0 | 47 | |||||||||||
| 21 | 4.41 | 7 | 9 | 0 | 163 | |||||||||||
| 22 | 5.19 | 6 | 7 | 1 | 124 | |||||||||||
| 23 | 3.86 | 11 | 6 | 0 | 181 | |||||||||||
| 24 | 4.05 | 9 | 10 | 0 | 206 | |||||||||||
| 25 | 3.99 | 7 | 11 | 0 | 174 | |||||||||||
| MLB 通算記録 |
| 年数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||||
| 7 | 4.46 | 48 | 58 | 1 | 1011 | |||||||||||
リンク
| 年 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||||
| 19 | 5.46 | 6 | 11 | 0 | 116 | |||||||||||
| 20 | 5.17 | 2 | 4 | 0 | 47 | |||||||||||
| 21 | 4.41 | 7 | 9 | 0 | 163 | |||||||||||
| 22 | 5.19 | 6 | 7 | 1 | 124 | |||||||||||
| 23 | 3.86 | 11 | 6 | 0 | 181 | |||||||||||
| 24 | 4.05 | 9 | 10 | 0 | 206 | |||||||||||
| 25 | 3.99 | 7 | 11 | 0 | 174 | |||||||||||
| MLB 通算記録 |
| 年数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||||
| 7 | 4.46 | 48 | 58 | 1 | 1011 | |||||||||||