| 大 谷 翔 平 詳細ページへ | ||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドジャース 17 野手 |
| 06 / 11 | 空三振、二ゴロ、右安 | ||||||||
| 打 数 | 安 打 | 本 | 打 点 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 鈴 木 誠 也 詳細ページへ | ||||||||||||||
| シカゴ・カブス 27 野手 |
| 06 / 11 | 左安、遊ゴロ、捕邪飛、空三振、左安 | ||||||||
| 打 数 | 安 打 | 本 | 打 点 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| マルチ安打で勝利に貢献!鈴木誠也 全打席ダイジェスト(SPOTVNOW YouTube) | |||||||||
| 大 谷 翔 平 詳細ページへ | ||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドジャース 17 野手 |
| 06 / 11 | 空三振、二ゴロ、右安 | ||||||||
| 打 数 | 安 打 | 本 | 打 点 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 鈴 木 誠 也 詳細ページへ | ||||||||||||||
| シカゴ・カブス 27 野手 |
| 06 / 11 | 左安、遊ゴロ、捕邪飛、空三振、左安 | ||||||||
| 打 数 | 安 打 | 本 | 打 点 | ||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| マルチ安打で勝利に貢献!鈴木誠也 全打席ダイジェスト(SPOTVNOW YouTube) | |||||||||