投 手
| 菅 野 智 之 投 手 詳細ページへ | |||||||||||||||||||||||
| 卓越した投球術で試合を支配する日本屈指の技巧派右腕。 | |||||||||||||||||||||||
| コロラド・ロッキーズ COR 11 | |||||||||||||||||||||||
| 日 付 | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 奪三振 | ||||||||||||||||||
| 08/06 | 敗 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 登板 | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ | 奪三率 | ||||||||||||||||||
| 23 | 4.96 | 12 | 7 | 0 | 5.2 | ||||||||||||||||||
野 手
| 大 谷 翔 平 野 手 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| 超二刀流でMLBの歴史を塗り替える世界的スーパースター。 | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドジャース LAD 17 |
| 日付 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | ||||||||||||||||
| 08/06 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 288 | 134 | 30 | 80 | 9 | ||||||||||||||||
| 岡 本 和 真 野 手 詳細ページ | ||||||||||||||||||||
| 豪快な本塁打が魅力の日本を代表するスラッガー。 | ||||||||||||||||||||
| トロント・ブルージェイズ TOR 7 |
| 日付 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | ||||||||||||||||
| 08/06 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 230 | 108 | 26 | 74 | 1 | ||||||||||||||||
| 村 上 宗 隆 野 手 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| 美しい放物線を描く本塁打で試合を決める、若き日本の三冠王 | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ホワイトソックス CWS 5 |
| 日付 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | ||||||||||||||||
| 08/06 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 0 2 6 |
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ||||||||||||||||
| 223 | 77 | 29 | 58 | 1 | ||||||||||||||||
