| 大 谷 翔 平 打 者 ⇒ 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| ロサンゼルス・ドジャース 17 | ||||||||||||||||||||
| 日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | ||||||||||||||||
| 04/11 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 年度 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 安打 | ||||||||||||||||||
| 26 | 265 | 3 | 8 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||
| 44試合連続出塁の快挙でイチロー氏超えの日本人メジャー新記録!大谷翔平 全打席ダイジェスト | ||||||||||||||||||||
| (SPOTVNOW YouTube) |
| 岡 本 和 真 打 者 ⇒ 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| トロント・ブルージェイズ 7 | ||||||||||||||||||||
| 日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | ||||||||||||||||
| 04/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 年度 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 安打 | ||||||||||||||||||
| 26 | 220 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||
| 村 上 宗 隆 打 者 ⇒ 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・ホワイトソックス 5 | ||||||||||||||||||||
| 日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | ||||||||||||||||
| 04/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 年度 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 安打 | ||||||||||||||||||
| 26 | 178 | 4 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 吉 田 正 尚 打 者 ⇒ 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| ボストン・レッドソックス 7 | ||||||||||||||||||||
| 日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | ||||||||||||||||
| 04/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 年度 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 安打 | ||||||||||||||||||
| 26 | 263 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3試合ぶりの出場で1安打2出塁! 吉田正尚 全打席ダイジェスト | ||||||||||||||||||||
| (SPOTVNOW YouTube) |
| 鈴 木 誠 也 打 者 ⇒ 詳細ページへ | ||||||||||||||||||||
| シカゴ・カブス 7 | ||||||||||||||||||||
| 日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | ||||||||||||||||
| 04/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 年度 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 安打 | ||||||||||||||||||
| 26 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 怪我から復帰した今季初出場の初安打はチャンスを広げるライト前ヒット! | ||||||||||||||||||||
| (SPOTVNOW YouTube) |
| 今 永 昇 太 投 手 ⇒ 詳細ページへ | |||||||||||||||||||||||
| シカゴ・カブス 18 | |||||||||||||||||||||||
| 日付 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 奪三振 | |||||||||||||||||||
| 04/11 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
| 年度 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | ||||||||||||||||||
| 26 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 回 無安打 9 奪三振と圧倒的な投球も今季初勝利はお預け…今永昇太 投球ダイジェスト | |||||||||||||||||||||||
| (SPOTVNOW YouTube) |