大 谷 翔 平 | ||||||||||||||
ロサンゼルス・ドジャース 17 野手 | ||||||||||||||
打 率 | 本 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||
292 | 23 | 39 | 11 |
06 月 03 日 | ||||||||||||||
打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 | 打 席 結 果 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 空三振、空三振、二ゴロ、右本、左犠飛 | ||||||||||
23 号ソロ&同点犠飛で 2 打点!大谷翔平 全打席ダイジェスト(SPOTVNOW YouTube) |
大 谷 翔 平 | ||||||||||||||
ロサンゼルス・ドジャース 17 野手 | ||||||||||||||
打 率 | 本 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||
292 | 23 | 39 | 11 |
06 月 03 日 | ||||||||||||||
打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 | 打 席 結 果 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 空三振、空三振、二ゴロ、右本、左犠飛 | ||||||||||
23 号ソロ&同点犠飛で 2 打点!大谷翔平 全打席ダイジェスト(SPOTVNOW YouTube) |