菅 野 智 之
ボルティモア・オリオールズ 19 投手
日 付 | 勝 敗 | 投球回 | 被安打 | 失 点 | 奪三振 |
04 / 24 | 7 | 5 | 3 | 1 |
年 度 | 防御率 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 奪三振 |
25 | 3.54 | 2 | 1 | 0 | 9 |
松 井 裕 樹
サンディエゴ・パドレス 1 投手
日 付 | 勝 敗 | 投球回 | 被安打 | 失 点 | 奪三振 |
24 04 / | 1 | 2 | 2 | 2 |
年 度 | 防御率 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 奪三振 |
25 | 2.92 | 0 | 1 | 0 | 19 |
大 谷 翔 平
ロサンゼルス・ドジャース 17 打者
年 度 | 打 率 | 安 打 | 本 | 打 点 | 盗 塁 |
25 | 277 | 28 | 6 | 9 | 6 |
打 数 | 安 打 | 本 | 打 点 |
04 / 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |