松 井 裕 樹 投 手
サンディエゴ・パドレス 1
| 年 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||
| 25 | 4.31 | 2 | 1 | 1 | 57 | |||||||||
| ⇒ 松 井 裕 樹 詳細ページ | ||||||||||||||
| 日 付 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 奪三振 | |||||||||||
| 09 / 11 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 9回ピンチの場面で無失点リリーフ!松井裕樹 投球ダイジェスト (SPOTVNOW YouTube) |
リンク
| 年 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||
| 25 | 4.31 | 2 | 1 | 1 | 57 | |||||||||
| ⇒ 松 井 裕 樹 詳細ページ | ||||||||||||||
| 日 付 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 奪三振 | |||||||||||
| 09 / 11 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 9回ピンチの場面で無失点リリーフ!松井裕樹 投球ダイジェスト (SPOTVNOW YouTube) |