吉 田 正 尚 打 者
ボストン・レッドソックス 7
| 年 | 打 率 | 安 打 | 本 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||
| 23 | 289 | 155 | 15 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||
| 24 | 280 | 106 | 10 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 266 | 50 | 4 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||
| MLB 通算記録 |
| 年数 | 打 率 | 安 打 | 本 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||
| 3 | 282 | 311 | 29 | 154 | 13 | ||||||||||||||||||
リンク
リンク
リンク
| 年 | 打 率 | 安 打 | 本 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||
| 23 | 289 | 155 | 15 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||
| 24 | 280 | 106 | 10 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 266 | 50 | 4 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||
| MLB 通算記録 |
| 年数 | 打 率 | 安 打 | 本 | 打 点 | 盗 塁 | ||||||||||||||||||
| 3 | 282 | 311 | 29 | 154 | 13 | ||||||||||||||||||