吉 田 正 尚 ボストン・レッドソックス
打 者 7
年 | 打率 | 安 打 | 本 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||
25 | 220 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
⇒ 吉 田 正 尚 詳細ページ |
日 付 | 打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 |
07 / 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
07 / 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07 / 26 | 4 | 1 | 0 | 0 |
07 / 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
07 / 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07 / 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(SPOTVNOW YouTube) |
年 | 打率 | 安 打 | 本 | 打 点 | 盗 塁 | |||||||||||||
25 | 220 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
⇒ 吉 田 正 尚 詳細ページ |
日 付 | 打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 |
07 / 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
07 / 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07 / 26 | 4 | 1 | 0 | 0 |
07 / 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
07 / 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07 / 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(SPOTVNOW YouTube) |