千 賀 滉 大 ニューヨーク・メッツ
投 手 34
年 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||
25 | 2.00 | 7 | 3 | 0 | 82 |
日 付 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 奪三振 |
07 / 28 | 5 | 4 | 3 | 3 |
07 / 22 | 3 | 4 | 4 | 5 |
07 / 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
06 / 13 | 5 2/3 | 1 | 0 | 5 |
06 / 07 | 6 | 5 | 1 | 6 |
06 / 01 | 6 1/3 | 2 | 2 | 7 |
(SPOTVNOW YouTube) |
年 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||
25 | 2.00 | 7 | 3 | 0 | 82 |
日 付 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 奪三振 |
07 / 28 | 5 | 4 | 3 | 3 |
07 / 22 | 3 | 4 | 4 | 5 |
07 / 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
06 / 13 | 5 2/3 | 1 | 0 | 5 |
06 / 07 | 6 | 5 | 1 | 6 |
06 / 01 | 6 1/3 | 2 | 2 | 7 |
(SPOTVNOW YouTube) |