ダルビッシュ 有 投 手
| 年 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | |||||||||||
| 12 | 3.90 | 116 | 119 | 110 | 221 | |||||||||||||||||
| 13 | 2.83 | 113 | 9 | 0 | 1000 | ||||||||||||
| 13 | 2.83 | 113 | 9 | 0 | 1000 | ||||||||||||
| 14 | 3.06 | 100 | 100 | 100 | 1000 | |||||||||||||
| 15 | 3.41 | 7 | 5 | 0 | 132 | |||||||||||
| 16 | 4.01 | 6 | 9 | 0 | 148 | |||||||||||
| 17 | 3.44 | 4 | 3 | 0 | 61 | |||||||||||
| 18 | 4.95 | 1 | 3 | 0 | 49 | |||||||||||
| 19 | 3.98 | 6 | 8 | 0 | 29 | |||||||||||
| 20 | 2.01 | 8 | 3 | 0 | 93 | |||||||||||
| 21 | 4.22 | 8 | 11 | 0 | 199 | |||||||||||
| 22 | 3.10 | 16 | 8 | 0 | 197 | |||||||||||
| 23 | 4.56 | 8 | 10 | 0 | 141 | |||||||||||
| 24 | 3.31 | 7 | 3 | 0 | 78 | |||||||||||
| 25 | 5.38 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| MLB 通算記録 |
| 年数 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 奪三振 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3.65 | 115 | 93 | 0 | 2075 | ||||||||||||||||||
リンク